Formule 1 kalender
Datum | Grote Prijs | Start Qualificative Bel. Tijd | Start Qualification Plaatselijke tijd | Start Sprintrace Bel Tijd | Start Race . Bel Tijd | Start race Plaatselijke tijd |
05 maart | 16.00 uur | 18.00 uur | 16.00 uur | 18.00 uur | ||
19 maart | 18.00 uur | 20.00 uur | 18.00 uur | 20.00 uur | ||
02 april | 08.00 uur | 16.00 uur | 07.00 uur | 15.00 uur | ||
30 april | 16.00 uur | 18.00 uur | 15.30 uur | 13.00 uur | 15.00 uur | |
07 mei |
|
22.00 uur | 16.00 uur | 21.30 uur | 15.30 uur | |
21 mei | 16.00 uur | 16.00 uur | 15.00 uur | 15.00 uur | ||
28 mei | 16.00 uur | 16.00 uur | 15.00 uur | 15.00 uur | ||
4 juni | 16.00 uur | 16.00 uur | 15.00 uur | 15.00 uur | ||
18 juni | 22.00 uur | 16.00 uur | 20.00 uur | 14.00 uur | ||
02 juli | 17.00 uur | 17.00 uur | 16.30 uur | 15.00 uur | 15.00 uur | |
09 juli | 16.00 uur | 15.00 uur | 16.00 uur | 15.00 uur | ||
23 juli | 16.00 uur | 16.00 uur | 15.00 uur | 15.00 uur | ||
30juli | 17.00 | 17.00 | 16.30 uur | 15.00 uur | 15.00uur | |
27 augustus | 16.00 uur | 16.00 | 15.00 uur | 15.00 uur | ||
03 september | 16.00 uur | 16.00 uur | 15.00 uur | 15.00 uur | ||
17 september | 15.00 uur | 21.00 uur | 14.00 uur | 20.00 uur | ||
24 september | 09.00 uur | 16.00 uur | 07.00 uur | 0814.00 uur | ||
08 oktober | 16.00 uur | 17.00 uur | 16.30 uur | 16.00 uur |
17.00 uur |
|
22 oktober | 00.00 uur | 17.00 uur | 00.00 uur | 21.00 uur | 14.00 uur | |
29 oktober | 22.00 uur | 15.00 uur | 21.00 uur | 14.00 uur | ||
05 november | 20.00 uur | 16.00 uur | 20.30 uur | 19.00 uur | 15.00 uur | |
18 november | 07.00 uur | 22.00 uur | 07.00 uur |
22.00 uur |
||
26 november | 15.00 uur | 18.00 uur | 14.00 uur | 17.00 uur | ||